acren的个人资料
| 【基本资料】 | |||||
| 昵称: | acren | ||||
| 性别: | 男 | ||||
| 交友目的: | 其它 | ||||
| 婚姻状况: | |||||
| 婚恋要求: | |||||
| 生日: | 2013/10/11 | ||||
| 血型: | O型 | ||||
| 身高: | |||||
| 体重: | 60~69KG | ||||
| 星座: | 天秤座 | ||||
| 家乡: | |||||
| 现居住地: | 赤坎 | ||||
| 自我介绍: | |||||
| 宗教信仰: | 基督教 | ||||
| 近期心愿: | |||||
| 【补充资料】 | |||||
| 学历: | 本科 | ||||
| 职业: | 销售 | ||||
| 年薪: | 12~15万 | ||||
| 专长技能: | |||||
| 相貌: | |||||
| 体型: | |||||
| 日常打扮: | |||||
| 是否吸烟: | 反感吸烟 | ||||
| 是否喝酒: | 浅酌而已 | ||||
| 性格特点: |
| ||||
| 兴趣爱好: |
| ||||
| 喜欢的颜色: |
| ||||
| 喜欢的季节: |
| ||||
| 喜欢的运动: |
| ||||
| 喜欢的菜式: |
| ||||
| 喜欢的饮料: |
| ||||
| 喜欢的音乐: |
| ||||
| 喜欢的歌曲: | |||||
| 喜欢的电影: |
| ||||
| 喜欢的影片: | |||||
| 喜欢的书籍: | |||||
| 喜欢的名人: | |||||
| 人生格言: | |||||
| 【教育经历】 | |||||
| 大学: |
学校名称:安徽财经大学
学院专业:市场营销
类型:本科 入学时间:2005-10 毕业时间:2009-6 | ||||
| 【工作经历】 | |||||
| 【社团参与】 | |||||
| 【生活经历】 | |||||
| 【联系方式】 | |||||
acren