俊颖的个人资料
| 【基本资料】 | |||||||||||||
| 昵称: | 俊颖 | ||||||||||||
| 性别: | 女 | ||||||||||||
| 交友目的: | 思想交流 | ||||||||||||
| 婚姻状况: | 单身 想找对象 | ||||||||||||
| 婚恋要求: | 00 | ||||||||||||
| 生日: | 2012/9/21 | ||||||||||||
| 血型: | A型 | ||||||||||||
| 身高: | 150~159CM | ||||||||||||
| 体重: | 40~49KG | ||||||||||||
| 星座: | 处女座 | ||||||||||||
| 家乡: | 霞山 | ||||||||||||
| 现居住地: | 霞山 | ||||||||||||
| 自我介绍: | 000 | ||||||||||||
| 【补充资料】 | |||||||||||||
| 学历: | 本科 | ||||||||||||
| 职业: | 编辑 | ||||||||||||
| 年薪: | 1~3万 | ||||||||||||
| 专长技能: | 00 | ||||||||||||
| 相貌: | 马马虎虎 | ||||||||||||
| 体型: | 较瘦 | ||||||||||||
| 日常打扮: | 休闲 | ||||||||||||
| 是否吸烟: | 偶尔吸 | ||||||||||||
| 是否喝酒: | 浅酌而已 | ||||||||||||
| 性格特点: |
| ||||||||||||
| 兴趣爱好: |
| ||||||||||||
| 喜欢的颜色: |
| ||||||||||||
| 喜欢的季节: |
| ||||||||||||
| 喜欢的运动: |
| ||||||||||||
| 喜欢的菜式: |
| ||||||||||||
| 喜欢的饮料: |
| ||||||||||||
| 喜欢的音乐: |
| ||||||||||||
| 喜欢的歌曲: | 太多了 | ||||||||||||
| 喜欢的电影: |
| ||||||||||||
| 喜欢的影片: | 让子弹飞 | ||||||||||||
| 喜欢的书籍: | 很多 | ||||||||||||
| 喜欢的名人: | 很多 | ||||||||||||
| 人生格言: | 一个人的自由源自于财务自由 | ||||||||||||
| 【教育经历】 | |||||||||||||
| 大学: |
学校名称:白宫学院
学院专业:广告
类型:本科 入学时间:2004-9 毕业时间:2008-6 | ||||||||||||
| 高中: |
学校名称:20
地区:霞山 入学时间:2001-9 毕业时间:2004-5 | ||||||||||||
| 初中: |
学校名称:20
地区:霞山 入学时间:1998-9 毕业时间:2001-6 | ||||||||||||
| 小学: |
学校名称:25
地区:霞山 入学时间:1992-9 毕业时间:1998-6 | ||||||||||||
| 幼儿园: |
学校名称:忘记了
入学时间:1992-9 毕业时间:1998-6 | ||||||||||||
| 【工作经历】 | |||||||||||||
| 工作1: |
时间:2010-10 至 2012-4
所在城市:霞山 企业单位:银泰电子商务、凤凰网 职位:编辑、商务 描述:00 | ||||||||||||
| 【社团参与】 | |||||||||||||
| 社团1: |
时间:2012-10 至 2012-10
社团名称:广播
职位:00 描述:没有 | ||||||||||||
| 【生活经历】 | |||||||||||||
| 经历1: |
时间:2012-10 至 2012-10
所在城市:霞山 详细地址:霞山 描述:没什么可写 | ||||||||||||
| 【联系方式】 | |||||||||||||
| 固定电话: | 1234567 | ||||||||||||
| QQ: | 1060249118 | ||||||||||||
| 联系地址: | 霞山 | ||||||||||||
| 飞信: | 000 | ||||||||||||
| MSN: | 000 | ||||||||||||
| 联系地址: | 霞山 | ||||||||||||
| 邮编: | 524000 | ||||||||||||
俊颖