我要投放广告
  • 0
    回复
  • 2547
    阅读
  •     
  • 字体大小: 发表于:2011-10-21 09:49
    19日16时国考报名分析:649个职位无人报

    012国家公务员考试报名已经进入第五天,截至19日16时,共有331452名考生通过审核。已报名职位数达到9837个,仍有649个职位无人报考。从各系统报名情况来看,中央党群机关的已报名职位数比例依然领先,达到了97.3%;国务院系统参照公务员法管理事业单位的已报名职位数比例仍然是最少的,但到今天下午4时,也达到了90%。进入报名中期,多数考生开始着手报名,中公教育提醒广大考生,要根据自身实际情况选择职位,适当规避热点职位。中公教育将各系统无人报考职位进行了汇总,供考生参考。

      中央党群机关无人报考分布表

    部门代码 部门名称 职位数 计划人数
    974 中央档案馆国家档案局 3 3
    907 中共中央对外联络部 1 1
    总计 4 4

      中央党群参照公务员法管理事业单位无人报考分布表

    部门代码 部门名称 职位数 计划人数
    910 中央编译局 1 1
    979 中国延安干部学院 1 1

    总计

    2 3

      中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体无人报考分布表

    部门代码 部门名称 职位数 计划人数
    945 全国总工会 2 2
    954 中华全国新闻工作者协会 1 1
    总计 3 3

      中央国家行政机关及其直属机构和派出机构无人报考分布表

    部门代码 部门名称 职位数 计划人数
    80 国土资源部 1 2
    104 国家发展和改革委员会 2 2
    106 教育部 1 1
    108 工业和信息化部 1 1
    109 国家民族事务委员会 1 1
    110 公安部 4 4
    114 司法部 1 1
    115 财政部 2 2
    119 住房和城乡建设部 1 1
    123 水利部 1 1
    126 文化部 1 1
    186 国务院三峡办 1 1
    202 交通部长江航运公安局 11 12
    246 审计署驻南京特派员办事处 1 1
    251 审计署驻西安特派员办事处 1 1
    255 审计署驻长沙特派员办事处 1 1
    257 审计署驻长春特派员办事处 1 2
    268 海口出入境边防检查总站 2 5
    273 中华人民共和国辽宁海事局 9 11
    274 中华人民共和国河北海事局 5 10
    275 中华人民共和国山东海事局 1 1
    276 中华人民共和国江苏海事局 16 22
    277 中华人民共和国浙江海事局 10 12
    278 中华人民共和国福建海事局 1 1
    279 中华人民共和国广东海事局 55 77
    280 中华人民共和国广西海事局 9 10
    281 中华人民共和国海南海事局 7 7
    283 中华人民共和国深圳海事局 4 8
    284 中华人民共和国长江海事局 19 33
    287 国家海洋局南海分局 4 4
    291 中国民用航空局华北地区管理局 4 4
    292 中国民用航空局华东地区管理局 1 1
    293 中国民用航空局中南地区管理局 4 4
    294 中国民用航空局西南地区管理局 1 1
    296 中国民用航空局东北地区管理局 3 3
    297 中国民用航空局新疆管理局 15 16
    335 辽宁省国家税务局 3 3
    337 黑龙江省国家税务局 4 4
    338 江苏省国家税务局 2 2
    339 浙江省国家税务局 15 15
    341 福建省国家税务局 3 3
    342 江西省国家税务局 1 1
    343 山东省国家税务局 8 9
    344 河南省国家税务局 2 2
    345 湖北省国家税务局 13 13
    346 湖南省国家税务局 1 1
    347 广东省国家税务局 13 17
    351 四川省国家税务局 4 4
    352 贵州省国家税务局 9 9
    353 云南省国家税务局 4 5
    354 西藏自治区国家税务局 8 8
    357 青海省国家税务局 4 4
    358 宁夏回族自治区国家税务局 1 1
    359 新疆维吾尔自治区国家税务局 10 11
    360 内蒙古自治区国家税务局 6 7
    443 内蒙古煤矿安全监察局 4 8
    448 安徽煤矿安全监察局 1 1
    457 重庆煤矿安全监察局 1 1
    465 新疆煤矿安全监察局 4 5
    467 新疆生产建设兵团煤矿安全监察分局 2 2
    505 太原海关 2 2
    508 沈阳海关 2 2
    509 大连海关 2 4
    515 长春海关 1 1
    535 福州海关 1 1
    542 青岛海关 3 3
    547 武汉海关 2 2
    551 广州海关 1 1
    567 湛江海关 1 4
    568 江门海关 1 1
    580 重庆海关 1 2
    586 昆明海关 2 2
    594 乌鲁木齐海关 7 8
    655 内蒙古出入境检验检疫局 1 1
    665 山东出入境检验检疫局 2 2
    671 广西出入境检验检疫局 22 22
    672 重庆出入境检验检疫局 2 2
    673 四川出入境检验检疫局 3 3
    678 宁夏出入境检验检疫局 1 1
    680 新疆出入境检验检疫局 2 2
    684 珠海出入境检验检疫局 8 8
    685 厦门出入境检验检疫局 1 1
    841 哈尔滨铁路公安局 17 46
    842 沈阳铁路公安局 4 5
    843 北京铁路公安局 2 2
    844 太原铁路公安局 2 3
    845 呼和浩特铁路公安局 3 9
    846 郑州铁路公安局 1 1
    847 西安铁路公安局 1 1
    850 上海铁路公安局 3 8
    851 广州铁路公安局 4 4
    852 南宁铁路公安局 8 11
    853 成都铁路公安局 1 1
    854 昆明铁路公安局 1 3
    855 南昌铁路公安局 6 9
    857 乌鲁木齐铁路公安局 1 4
    总计 447 583

      国务院系统参照公务员法管理事业单位无人报考分布表

    部门代码 部门名称 职位数 计划人数
    110 公安部 1 1
    113 民政部 1 1
    127 卫生部 1 1
    143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 1 2
    158 中国气象局 4 4
    196 中华供销合作总社 2 2
    199 中国地质调查局 1 1
    222 水利部黄河水利委员会 1 1
    223 水利部淮河水利委员会 4 4
    224 水利部海河水利委员会 3 3
    226 水利部松辽水利委员会 1 1
    285 国家海洋局北海分局 2 2
    286 国家海洋局东海分局 4 4
    287 国家海洋局南海分局 5 7
    375 国家电监会西北监管局 2 2
    380 国家电力监管委员会福建省电力监管专员办公室 1 1
    401 北京市气象局 1 1
    402 天津市气象局 2 2
    403 河北省气象局 5 6
    405 黑龙江省气象局 3 3
    406 辽宁省气象局 9 9
    407 安徽省气象局 3 3
    408 江苏省气象局 1 1
    410 广西区气象局 1 1
    412 贵州省气象局 6 7
    413 陕西省气象局 6 6
    416 青海省气象局 2 3
    417 新疆区气象局 5 5
    422 吉林省气象局 7 7
    424 浙江省气象局 2 3
    426 福建省气象局 2 2
    429 广东省气象局 1 1
    430 四川省气象局 6 6
    431 云南省气象局 5 5
    432 西藏区气象局 2 2
    433 河南省气象局 5 5
    434 湖北省气象局 8 9
    695 西南核与辐射安全监督站 1 1
    701 国家统计局北京调查总队 1 1
    710 国家统计局江苏调查总队 2 2
    712 国家统计局安徽调查总队 1 1
    715 国家统计局山东调查总队 1 1
    719 国家统计局广东调查总队 2 2
    725 国家统计局云南调查总队 1 1
    740 中国保险监督管理委员会江苏监管局 1 1
    745 中国保险监督管理委员会山东监管局 1 1
    772 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 2 2
    773 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 3 5
    775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 3 3
    777 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 4 4
    778 中国银行业监督管理委员会福建监管局 1 1
    779 中国银行业监督管理委员会江西监管局 1 1
    780 中国银行业监督管理委员会山东监管局 4 15
    782 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 9 11
    784 中国银行业监督管理委员会广东监管局 3 3
    785 中国银行业监督管理委员会广西监管局 3 3
    786 中国银行业监督管理委员会海南监管局 1 1
    787 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 7 7
    788 中国银行业监督管理委员会四川监管局 2 4
    789 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 2 5
    790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 13 15
    791 中国银行业监督管理委员会西藏监管局 3 4
    792 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 1 1
    796 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 1 1
    861 中国保险监督管理委员会西藏监管局 3 3
    总计 193 224

     
    喜获0朵鲜花

    惨遭0个鸡蛋
    分享到: QQ空间 新浪微博 开心网 人人网

    是谁让我魂牵梦绕,又是谁在寂寂的夜里呼唤我……
      游客